Transparansi
APBDes
Ringkasan anggaran dan realisasi berdasarkan data terbaru di sistem.
Tahun anggaran
2026
APBDes 2026
A. Pendapatan
Rp 986.914.495
Realisasi: Rp 0
B. Belanja
Rp 958.014.495
Realisasi: Rp 3.500.000
Surplus / (Defisit)
Rp 28.900.000
Pendapatan − belanja
C. Pembiayaan netto
Rp 28.900.000
Rincian APBDes
| Kode RKPDes | Rek. belanja | Uraian | Anggaran (pagu) | Sumber dana | Realisasi |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 4 | PENDAPATAN | |||
| — | 4.1 | Pendapatan Asli Desa | Rp 21.000.000 | — | — |
| — | 4.2 | Dana Transfer | Rp 986.914.495 | — | — |
| — | 4.2.1 | Dana Desa | Rp 373.456.000 | — | — |
| — | 4.2.2 | Alokasi Dana Desa | Rp 378.848.190 | — | — |
| — | 4.2.3 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Rp 93.110.305 | — | — |
| — | 4.2.4 | Bantuan Provinsi | Rp 120.000.000 | — | — |
| — | 4.3 | Pendapatan Lain-lain | Rp 500.000 | — | — |
| — | JUMLAH PENDAPATAN | Rp 986.914.495 | Rp 0 | ||
| — | 5 | BELANJA | |||
| — | 5.1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp 537.998.310 | — | Rp 3.500.000 |
| — | 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 336.356.000 | — | — |
| — | 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 45.660.185 | — | — |
| — | 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp 8.000.000 | — | — |
| — | 5.5 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | Rp 30.000.000 | — | — |
| — | JUMLAH BELANJA | Rp 958.014.495 | Rp 3.500.000 | ||
| — | SURPLUS / (DEFISIT) | Rp 28.900.000 | Rp 0 | ||
| — | 6 | PEMBIAYAAN | |||
| — | 6.1 | Penerimaan Pembiayaan | — | — | — |
| — | 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | — | — | — |
| — | 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan | Rp 28.900.000 | — | — |
| — | SELISIH PEMBIAYAAN | Rp 28.900.000 | Rp 0 |
Belanja: Bidang → Sub bidang → Kegiatan RKPDes → Rekening belanja (5.1–5.4) → Sumber dana → Realisasi. Pendapatan/pembiayaan memakai kode 4.x / 6.x.
